Desglose Completo de Costos
Inversion anual estimada en licencias de datos Bloomberg Enterprise para NeuralX Global.
Resumen Ejecutivo
Esta pagina presenta el costo anual estimado de las licencias de datos que NeuralX Global mantiene con Bloomberg L.P. Estos datos alimentan directamente nuestros modelos cuantitativos y son fundamentales para la generacion de alpha en las carteras de nuestros clientes. Los precios mostrados son estimaciones basadas en listas publicas de Bloomberg y estan sujetos a negociacion contractual.
Costos por Producto
| Producto | Codigo | Precio Base | Complemento | Precio Comp. | Total Estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Structure | — | $25,000–$50,000+ | Tier DL Plus | $50,000–$120,000+ | $75,000–$170,000+ |
| Global Supply Chain | 5348 | $161,520 | Historico 2020 | $80,760 | $242,280 |
| Equity Corp. Actions (EU Ed.) | 5118 | $58,320 | Historico 2006 | $29,100 | $87,420 |
| Entity Classifications | 7597 | $95,820 | Historico 2018 | $47,880 | $143,700 |
| Total Anual Estimado | $548,400+ | ||||
Distribucion de Costos
Desglose por Producto
Que incluye cada licencia
| Caracteristica | Capital Struct. | Supply Chain | Corp. Actions | Entity Class. |
|---|---|---|---|---|
| Cloud DL | ||||
| REST API | ||||
| SFTP | ||||
| VDR | ||||
| Formato CSV | ||||
| Formato PARQUET | ||||
| Formato CAX | ||||
| Formato Bloomberg | ||||
| Frecuencia Diaria | ||||
| Datos Historicos | Desde 2006 | Desde 2007 | Desde 2018 |
Nota Importante
Los precios son estimaciones basadas en informacion publicamente disponible de Bloomberg L.P. Los costos finales dependen de las condiciones especificas del contrato de licencia entre NeuralX Global y Bloomberg. Esta documentacion es para uso interno exclusivo y no debe compartirse fuera de la organizacion.
